销售热线:
E-MAIL:
混炼胶/橡胶制品
电话:
0571-88620153/88627090
传真:
0571-88627317
橡胶防腐衬里
电话:
0571-88672316/88627088
传真:
0571-88670771
产品中心
衬胶管道管件系列
| 管件通径 | 直管最大长度 | 三通 | 异径管 | 弯头(R=1.5D) | ||
| R1 | 90° | 45° | ||||
| C1 | C2 | |||||
| DN25 | 500 | - | - | - | - | - |
| DN32 | 600 | 85 | 120 | 48 | 95 | 95 |
| DN40 | 1000 | 90 | 120 | 60 | 100 | 100 |
| DN50 | 2000 | 100 | 130 | 75 | 115 | 115 |
| DN65 | 2500 | 115 | 150 | 100 | 110 | 110 |
| DN80 | 3000 | 125 | 150 | 120 | 120 | 120 |
| DN100 | 4000 | 145 | 160 | 150 | 190 | 190 |
| DN125 | 5000 | 165 | 200 | 190 | 200 | 200 |
| DN150~550 | 6000 | |||||
| DN≥600 | 10000 | |||||
橡胶衬里管件常用标准尺寸
可对化工、电力、冶炼、印染、食品、制药等行业的各种管件进行衬胶防腐,可承接管件钢体制作。

管件衬胶

ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系