销售热线:
E-MAIL:
混炼胶/橡胶制品
电话:
0571-88620153/88627090
传真:
0571-88627317
橡胶防腐衬里
电话:
0571-88672316/88627088
传真:
0571-88670771
产品中心
氯丁橡胶胶料-CR
| 性能 | 牌号 | ||
| NP610 | NP710 | ||
| 常态性能 | 硬度 | 60 | 70 |
| 拉伸强度Mpa | 19 | 18 | |
| 断裂伸长率% | 495 | 420 | |
| 耐热老化性 | 硬度变化度 | +6 | +7 |
| 拉伸强度变化率% | 3.4 | 2.5 | |
| 断裂伸长率变化率% | -8.6 | -3.5 | |
| 耐ASTM 1#油 | 硬度变化度 | +0 | +2 |
| 体积变化度% | -0.53 | -2.9 | |
| 耐ASTM 3#油 | 硬度变化度 | -22 | -20 |
| 体积变化度% | +72 | +66 | |
| 压缩永久变形% | 22 | 18 | |
| 脆性温度 ℃ | -40 | -40 | |
| 特点和用途 | 各种耐油封件防尘罩 | ||
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系