销售热线:
E-MAIL:
混炼胶/橡胶制品
电话:
0571-88620153/88627090
传真:
0571-88627317
橡胶防腐衬里
电话:
0571-88672316/88627088
传真:
0571-88670771
产品中心
AB系列丙烯酸酯橡胶(ACM)
| 性能 | 牌号 | |||
| AB630 | AB730 | AB830 | ||
| 常态性能 | 硬度 | 60 | 70 | 80 |
| 拉伸强度Mpa | 10 | 11 | 10 | |
| 断裂伸长率% | 365 | 270 | 195 | |
| 耐热老化性 | 硬度变化度 | +4 | +6 | +5 |
| 拉伸强度变化率% | 2.0 | 6.8 | 0.7 | |
| 断裂伸长率变化率% | -3.6 | -5.4 | -6.3 | |
| 耐ASTM 1#油 | 硬度变化度 | +0 | +2 | +2 |
| 体积变化度% | -3.3 | -2.1 | -2.7 | |
| 耐ASTM 3#油 | 硬度变化度 | -10 | -7 | -5 |
| 体积变化度% | +13.6 | +12.2 | +10.8 | |
| 压缩永久变形% | 26 | 30 | 28 | |
| 脆性温度 ℃ | -25 | -25 | -25 | |
| 特点和用途 | 各种耐高温油封件和胶管 | |||
上一页
下一页
上一页
下一页
ONLINE MESSAGE
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系