版权所有:浙江顺豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
网站建设:中企动力 杭州 浙ICP备19050996号-2
产品中心
浏览量:
QH玻璃鳞片树脂衬里物理性能、典型结构示意图
产品描述
QH玻璃鳞片树脂衬里物理性能
耐温等级 | 低温型 | 耐磨低温型 | 高温标准型 | 耐磨高温型 | 面涂 | 底涂 | |
项目 | 编号 | QH-93A | QH-93CD | QH-93B | QH-93CL | QH-93M | QH-93D |
抗拉强度,MPa,≥ | 33 | 33 | 33 | 33 | 30 | 30 | |
抗弯强度,Mpa,≥ | 60 | 50 | 65 | 50 | 65 | 65 | |
伸长率,% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
巴氏硬度,度,≥ | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
磨损系数,mg,< | 70 | 56 | 60 | 56 | 60 | 60 | |
线膨胀系数,/℃ | 1.5~2×10-5 | 1.5~2×10-5 | 1.5~2×10-5 | 1.5~2×10-5 | 2~2.6×10-5 | 2~2.6×10-5 | |
水蒸气渗透系数g.cm/24hrs.m2.mmHg | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | 3×10-4 | |
硬化收缩率,%,< | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
粘接强度,MPa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
使用温度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 |
QH玻璃鳞片树脂衬里典型结构示意图
衬里内容 | 常用型 | 高温型 | 低温耐磨型 | 高温耐磨型 | 耐F型 |
衬里结构 | 1.基体 2.底涂 3.常用型A 4.常用型A 5.面涂 |
1.基体 2.底涂 3.常用型A 4.常用型A 5.耐磨衬里 6.FRP 7.耐磨衬里 8.面涂 |
1.基体 2.底涂 3.常用型A 4.常用型B 5.耐热、耐磨衬里 6.FRP 7.耐热、耐磨衬8.里面涂 |
1.基体 2.底涂 3.耐热型A 4.耐热型A 5.耐热、耐磨衬里 6.FRP 7.耐热、耐磨衬里 9.面涂 |
1.基体 2.底涂 3.常用型A 4.常用型A 8.耐F型衬里 9.面涂 |
上一篇
无
QH玻璃鳞片结构、施工工序、关键部位施工图
下一篇