版权所有:浙江顺豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
网站建设:中企动力 杭州 浙ICP备19050996号-2
产品中心
浏览量:
石油封隔器胶料
产品描述
性能 | 牌号 | ||||
HR520 | HR620 | HR720 | HR820 | ||
常态性能 | 硬度 | 50 | 60 | 70 | 80 |
拉伸强度Mpa | 26 | 28 | 27 | 29 | |
断裂伸长率% | 365 | 321 | 274 | 22 | |
耐热老化性 | 硬度变化度 | +4 | +3 | +3 | +3 |
拉伸强度变化率% | 2.5 | 5.1 | 3.6 | 0.5 | |
断裂伸长率变化率% | -6.8 | -6.3 | -5.2 | -8.1 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度变化度 | +3 | +2 | +2 | +2 |
体积变化度% | -2.4 | -1.1 | -2.2 | -2.2 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度变化度 | -6 | -6 | -5 | -5 |
体积变化度% | +8.6 | +7.2 | +7.5 | +6.2 | |
压缩永久变形% | 22 | 20 | 20 | 23 | |
脆性温度 ℃ | -50 | -50 | -50 | -50 | |
特点和用途 | 耐冷冻剂A134、耐热、耐油、耐HS、耐酸碱,低压缩永久变形 |
上一篇
电缆附件胶料
无卤阻燃电缆护套胶料
下一篇