版权所有:浙江顺豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
网站建设:中企动力 杭州 浙ICP备19050996号-1
产品中心
浏览量:
ACM,AEM混炼胶
产品描述
性能 | 牌号 | |||
AB630 | AB730 | AB830 | ||
常态性能 | 硬度 | 60 | 70 | 80 |
拉伸强度Mpa | 10 | 11 | 10 | |
断裂伸长率% | 365 | 270 | 195 | |
耐热老化性 | 硬度变化度 | +4 | +6 | +5 |
拉伸强度变化率% | 2.0 | 6.8 | 0.7 | |
断裂伸长率变化率% | -3.6 | -5.4 | -6.3 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度变化度 | +0 | +2 | +2 |
体积变化度% | -3.3 | -2.1 | -2.7 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度变化度 | -10 | -7 | -5 |
体积变化度% | +13.6 | +12.2 | +10.8 | |
压缩永久变形% | 26 | 30 | 28 | |
脆性温度 ℃ | -25 | -25 | -25 | |
特点和用途 | 各种耐高温油封件和胶管 |
上一篇
丁基橡胶胶料-CIIR
氯丁橡胶胶料-CR
下一篇