版权所有:浙江顺豪新材料有限公司 COPYRIGHT © BY Shower New Materials (zhejiang) Co., Ltd.
网站建设:中企动力 杭州 浙ICP备19050996号-1
产品中心
浏览量:
NP系列氯丁橡胶(CR)
产品描述
性能 | 牌号 | ||
NP610 | NP710 | ||
常态性能 | 硬度 | 60 | 70 |
拉伸强度Mpa | 19 | 18 | |
断裂伸长率% | 495 | 420 | |
耐热老化性 | 硬度变化度 | +6 | +7 |
拉伸强度变化率% | 3.4 | 2.5 | |
断裂伸长率变化率% | -8.6 | -3.5 | |
耐ASTM 1#油 | 硬度变化度 | +0 | +2 |
体积变化度% | -0.53 | -2.9 | |
耐ASTM 3#油 | 硬度变化度 | -22 | -20 |
体积变化度% | +72 | +66 | |
压缩永久变形% | 22 | 18 | |
脆性温度 ℃ | -40 | -40 | |
特点和用途 | 各种耐油封件防尘罩 |
上一篇
NB系列丁腈橡胶(NBR)
耐高温输送带专用混炼胶
下一篇